At Prasartech Projects and Solutions, we bring the future of Internet of Things (IoT) into the classroom through practical, real-world projects. From smart home automation to industrial monitoring systems, our IoT projects teach students to connect devices, collect data, and build intelligent solutions. Using sensors, microcontrollers (Arduino, Raspberry Pi), cloud platforms, and mobile apps, learners gain strong design and coding skills. Each project is carefully crafted to educate, inspire, and prepare students for the fast-growing IoT industry. Our IoT portfolio covers healthcare, safety, environment, agriculture, and industrial applications.
| S.NO | PROJECT CODE | PROJECT NAME | YEAR | 
|---|---|---|---|
| 1 | PTIOT01 | IOT BASED AIR QUALITY MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 2 | PTIOT02 | IOT BASED WIRELESS PETROLEUM MEASURING AND DISPLAYING UNIT | 2025 - 2026 | 
| 3 | PTIOT03 | IOT BASED LPG LEAKAGES IN INDUSTRIES | 2025 - 2026 | 
| 4 | PTIOT04 | SMART DUSTBIN WITH IOT NOTIFICATIONS | 2025 - 2026 | 
| 5 | PTIOT05 | IOT ASSET TRACKING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 6 | PTIOT06 | IOT BASED ICU PATIENT MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 7 | PTIOT07 | IOT BASED GAS PIPE LEAKAGE DETECTOR | 2025 - 2026 | 
| 8 | PTIOT08 | IOT BASED IOT IRRIGATION MONITORING | 2025 - 2026 | 
| 9 | PTIOT09 | IOT BASED LIQUID LEVEL MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 10 | PTIOT10 | IOT BASED FIRE DEPARTMENT ALERTING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 11 | PTIOT11 | IOT BASED SOLAR POWER MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 12 | PTIOT12 | IOT BASED ANTENNA POSITIONING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 13 | PTIOT13 | IOT BASED SMART SECURITY SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 14 | PTIOT14 | IOT BASED GARBAGE MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 15 | PTIOT15 | IOT BASED FLOOD DETECTION SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 16 | PTIOT16 | IOT BASED HOME AUTOMATION | 2025 - 2026 | 
| 17 | PTIOT17 | IOT BASED STREETLIGHT MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 18 | PTIOT18 | IOT BASED INSECTS TRACKING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 19 | PTIOT19 | IOT BASED OFFICE AUTOMATION | 2025 - 2026 | 
| 20 | PTIOT20 | IOT BASED HEAVY POWER MOTOR MAGNET TRACKING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 21 | PTIOT21 | IOT BASED INDUSTRY AUTOMATION | 2025 - 2026 | 
| 22 | PTIOT22 | IOT BASED EARTHQUICK MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 23 | PTIOT23 | IOT BASED THERMO ELECTRIC GENERATOR MONITORING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 24 | PTIOT24 | IOT BASED PLANT WATERING SYSTEM | 2025 - 2026 | 
| 25 | PTIOT25 | IOT BASED ANTI-THEFT SYSTEM | 2025 - 2026 | 













