M.Com projects focus on finance, taxation, accounting software, banking systems, and corporate governance. Students apply their commerce knowledge using digital tools, case studies, and financial analysis models. These projects enhance technical and analytical skills in accounting and finance.
Ideal For: M.Com (Accounting, Finance, Banking).
| S.NO | PROJECT NAME | YEAR |
|---|---|---|
| 1 | A STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS BANKIG SECTORS IN THANJAVUR | 2026 |
| 2 | A STUDY ON THE IMPACT OF INFLUENCER MARKETING ON CONSUMER PURCHASING DECISIONS FOR OPPO MOBILES | 2026 |
| 3 | A STUDY ON BRAND PREFERENCE FOR SRI ARUL SAKTHI ASIAN PAINTS. | 2026 |
| 4 | A STUDY ON THE IMPACT OF CELEBRITY ENDORSEMENTS ON THE BRAND IMAGE OF SAMSUNG MOBILE | 2026 |
| 5 | AN ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION LEVELS WITH MEESHO AMONG THANJAVUR CITY CUSTOMERS | 2026 |
| 6 | A STUDY ON CUSTOMER PERCEPTION TOWARDS PRASARTECH’S DIGITAL MARKETING STRATEGIES | 2026 |
| 7 | A STUDY ON SALES PROMOTION TECHNIQUES USED BY GV COMPUTERS | 2026 |
| 8 | A STUDY ON THE IMPACT OF MOBILE MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR IN THE AIRTEL TELECOM INDUSTRY | 2026 |
| 9 | A STUDY ON THE ROLE OF AI IN RECRUITMENT AT BANKIG SECTORS | 2026 |
| 10 | A STUDY ON PRICING STRATEGIES AND CUSTOMER PERCEPTION FOR LAKSHMI VEGETABLES | 2026 |
| 11 | A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING STRATEGIES BY JAYARAJ CARS | 2026 |
| 12 | A STUDY ON CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS ECO-FRIENDLY PERSONAL CARE PRODUCTS OF THE HIMALAYA BRAND | 2026 |
| 13 | A STUDY ON STRESS MANAGEMENT PROGRAMS AT SRI ARUL SAKTHI ASIAN PAINTS | 2026 |
| 14 | A STUDY ON TRADITIONAL VS. DIGITAL MARKETING EFFECTIVENESS FOR AARS SILK | 2026 |
| 15 | A STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION WITH PROMOTIONAL OFFERS AT NEW RAJA TRADERS. | 2026 |
| 16 | A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE INCENTIVES AT ROSELIN PAVER | 2026 |
| 17 | A STUDY ON THE INFLUENCE OF PACKAGING DESIGN ON CONSUMER BUYING BEHAVIOR FOR AMUL PRODUCTS | 2026 |
| 18 | ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA MARKETING FOR BRAND BUILDING OF PONDS PRODUCTS | 2026 |













